statistik pengguna browser dari tahun 2006 sampai 2012 | pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi yang saya dapatkan dari http://www.w3schools.com, dimana terlihat betapa berjayanya internet explorer di tahun-tahun yang lalu. namun sekarang yang banyak penggunanya yaitu google chrome.
berikut ini statistik pengguna dalam persentase jumlah browser yang mempunyai pengguna terbanyak.
2012 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
August | 16.2 % | 32.8 % | 43.7 % | 4.0 % | 2.2 % |
July | 16.3 % | 33.7 % | 42.9 % | 3.9 % | 2.1 % |
June | 16.7 % | 34.4 % | 41.7 % | 4.1 % | 2.2 % |
May | 18.1 % | 35.2 % | 39.3 % | 4.3 % | 2.2 % |
April | 18.3 % | 35.8 % | 38.3 % | 4.5 % | 2.3 % |
March | 18.9 % | 36.3 % | 37.3 % | 4.4 % | 2.3 % |
February | 19.5 % | 36.6 % | 36.3 % | 4.5 % | 2.3 % |
January | 20.1 % | 37.1 % | 35.3 % | 4.3 % | 2.4 % |
2011 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 20.2 % | 37.7 % | 34.6 % | 4.2 % | 2.5 % |
November | 21.2 % | 38.1 % | 33.4 % | 4.2 % | 2.4 % |
October | 21.7 % | 38.7 % | 32.3 % | 4.2 % | 2.4 % |
September | 22.9 % | 39.7 % | 30.5 % | 4.0 % | 2.2 % |
August | 22.4 % | 40.6 % | 30.3 % | 3.8 % | 2.3 % |
July | 22.0 % | 42.0 % | 29.4 % | 3.6 % | 2.4 % |
June | 23.2 % | 42.2 % | 27.9 % | 3.7 % | 2.4 % |
May | 24.9 % | 42.4 % | 25.9 % | 4.0 % | 2.4 % |
April | 24.3 % | 42.9 % | 25.6 % | 4.1 % | 2.6 % |
March | 25.8 % | 42.2 % | 25.0 % | 4.0 % | 2.5 % |
February | 26.5 % | 42.4 % | 24.1 % | 4.1 % | 2.5 % |
January | 26.6 % | 42.8 % | 23.8 % | 4.0 % | 2.5 % |
2010 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 27.5 % | 43.5 % | 22.4 % | 3.8 % | 2.2 % |
November | 28.6 % | 44.0 % | 20.5 % | 4.0 % | 2.3 % |
October | 29.7 % | 44.1 % | 19.2 % | 3.9 % | 2.2 % |
September | 31.1 % | 45.1 % | 17.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
August | 30.7 % | 45.8 % | 17.0 % | 3.5 % | 2.3 % |
July | 30.4 % | 46.4 % | 16.7 % | 3.4 % | 2.3 % |
June | 31.0 % | 46.6 % | 15.9 % | 3.6 % | 2.1 % |
May | 32.2 % | 46.9 % | 14.5 % | 3.5 % | 2.2 % |
April | 33.4 % | 46.4 % | 13.6 % | 3.7 % | 2.2 % |
March | 34.9 % | 46.2 % | 12.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
February | 35.3 % | 46.5 % | 11.6 % | 3.8 % | 2.1 % |
January | 36.2 % | 46.3 % | 10.8 % | 3.7 % | 2.2 % |
2009 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 37.2 % | 46.4 % | 9.8 % | 3.6 % | 2.3 % |
November | 37.7 % | 47.0 % | 8.5 % | 3.8 % | 2.3 % |
October | 37.5 % | 47.5 % | 8.0 % | 3.8 % | 2.3 % |
September | 39.6 % | 46.6 % | 7.1 % | 3.6 % | 2.2 % |
August | 39.3 % | 47.4 % | 7.0 % | 3.3 % | 2.1 % |
July | 39.4 % | 47.9 % | 6.5 % | 3.3 % | 2.1 % |
June | 40.7 % | 47.3 % | 6.0 % | 3.1 % | 2.1 % |
May | 41.0 % | 47.7 % | 5.5 % | 3.0 % | 2.2 % |
April | 42.1 % | 47.1 % | 4.9 % | 3.0 % | 2.2 % |
March | 43.3 % | 46.5 % | 4.2 % | 3.1 % | 2.3 % |
February | 43.6 % | 46.4 % | 4.0 % | 3.0 % | 2.2 % |
January | 44.8 % | 45.5 % | 3.9 % | 3.0 % | 2.3 % |
2008 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 46.0 % | 44.4 % | 3.6 % | 2.7 % | 2.4 % |
November | 47.0 % | 44.2 % | 3.1 % | 2.7 % | 2.3 % |
October | 47.4 % | 44.0 % | 3.0 % | 2.8 % | 2.2 % |
September | 49.0 % | 42.6 % | 3.1 % | 2.7 % | 2.0 % |
August | 51.0 % | 43.7 % | 2.6 % | 2.1 % | |
July | 52.4 % | 42.6 % | 2.5 % | 1.9 % | |
June | 54.2 % | 41.0 % | 2.6 % | 1.7 % | |
May | 54.4 % | 39.8 % | 2.4 % | 1.5 % | |
April | 54.8 % | 39.1 % | 2.2 % | 1.4 % | |
March | 53.9 % | 37.0 % | 2.1 % | 1.4 % | |
February | 54.7 % | 36.5 % | 2.0 % | 1.4 % | |
January | 54.7 % | 36.4 % | 1.9 % | 1.4 % | |
2007 | Internet Explorer | Firefox | Mozilla | Safari | Opera |
November | 56.0 % | 36.3 % | 1.2 % | 1.8 % | 1.6 % |
September | 57.2 % | 35.4 % | 1.2 % | 1.6 % | 1.5 % |
July | 58.5 % | 34.5 % | 1.4 % | 1.5 % | 1.9 % |
May | 58.9 % | 33.7 % | 1.3 % | 1.5 % | 1.7 % |
March | 58.7 % | 31.8 % | 1.3 % | 1.6 % | 1.6 % |
January | 58.6 % | 31.0 % | 1.5 % | 1.7 % | 1.5 % |
2006 | Internet Explorer | Firefox | Mozilla | Netscape | Opera |
November | 60.6 % | 29.9 % | 2.5 % | 0.2 % | 1.5 % |
September | 62.1 % | 27.3 % | 2.3 % | 0.4 % | 1.6 % |
July | 62.4 % | 25.5 % | 2.3 % | 0.4 % | 1.4 % |
May | 63.0 % | 25.7 % | 2.3 % | 0.3 % | 1.5 % |
March | 64.7 % | 24.5 % | 2.4 % | 0.5 % | 1.5 % |
January | 66.0 % | 25.0 % | 3.1 % | 0.5 % | 1.6 % |
pertamaxxx nih sob..
BalasHapusmksih infonya sob..
selamat sudah mendapatkan pertamaxxx sob....
HapusChrome gan jagoan ane, cepet dan gak mudah crash
BalasHapussaya juga merasa begitu sob, chrome adalah browser terbaik menurut saya..
HapusTapi saya cenderung fire fox yang masih mendominan.
BalasHapusitu kan tergantung dari kenyamanan pribadi mas...
Hapuskalau sya lebih suka pakai chrome...
Untuk tahun 2006-2007 firefox sama mozilla pa beda to kak ?
BalasHapusiya.. dulunya itu berbeda tapi sekarang sudah bergabung...
HapusExplorer dan firefox kelihatan begitu dominan ya..
BalasHapusitu kan di tahun2 yang lalu sob, sekarang chrome yang lebih dominan...
Hapusnambah info bagi saya makasih ya sob,,,
BalasHapusdan selamat siang sob
siap sob, sama sama.. semoga artikel ini bermanfaat lah...
Hapusmungkin chrome dengan firefox mudah digunakan makanya banyak yang beralih ke dua program ini, kalau saya seringnya chrome terkadang firefox juga sih...
BalasHapussama dengan saya sob, menurut saya chrome masih belum tergantikan...
Hapusblog saya jika di lihat pakai chrome ada yang beda penampilannya.
BalasHapusmemang begitu biasanya mas, kadang ada sedikit perbedaan jika mnggunakan browser yang berbeda terutama tentang efek css dan JS, jquery dll
HapusKlw sy lebih sering modzila.... :)
BalasHapusKlw nyoba pke chrome.. Load terkadang lama..apa pengaruh dari operat modem nya ya sob.. :)
Trims sob share ibfo nya :)
saya juga merasakan mozilla agak lebih cepat, tapi satu kelebihan chrome dibandingkan dengan mozilla yang saya rasakan yaitu apabila membuka banyak tab pada mozilla sering sekali terjadi crash dan pada chrome saya jarang mengalaminya..
Hapusakhirnya chrome melejit menjadi browser yang paling banyak digunakan...mantabs :)
BalasHapushehehe.. begitulah sob, termasuk saya..
HapusGoogle Chrome lebih banyak digunakan ya sob..., memang punya kelebihan ya..
BalasHapussemua browwser punya kelebihan dan kekurangan sob, kalau dari saya tentang chrome, lebih stabil lah...
Hapussejak 2009 firefox selalu diatas ya sob, memang bagus sih, ane juga sering pake
BalasHapusya mas, berdasarkan statistik penggunanya...
HapusTapi saya sering pakai opera sobat
BalasHapustidak jadi masalah sob, setiap orang pasti berbeda2..
HapusIE semakin tergerus, ane sakrang dominan pake chrome dan comodo dragon. kombinasi mantap !
BalasHapuswah, saya belum pernah pake comodo dragon sob.. keren g???
Hapuswah sekarang sudah banyak yang menggunakan Chrome dibandingkan Firefox yach sobat...
BalasHapussepertinya begitu sobat...
Hapusklo sy mash setia pake firefox tp kadang2 jg pake google crome *smile
BalasHapuskesetiaan dan kekonsistenan emang penting sob.. hehehe apa hubungannya ya???
Hapussafari sedikit ya. padahal aku pake safari juga, enak ko. kalau ie emang lomot jadi males, enakan krom.... hehehe
BalasHapussetuju sob, lebih enk chrome
Hapusyang taun 2006, firefox sama mozila ko di bedaain ya? bukannya sama bang?
BalasHapusbeda bang, dulunya mozilla dan fireox itu berbeda sekarang aja baru bersatu...
Hapusklo aku enakkan google chrome sobat,,
BalasHapussama sob, saya juga lebih menyukai google chrome...
Hapus. . aq pake firefox . .
BalasHapusaku pake google chrome dan firefox mbak Vpie
HapusSip bener banget gan
BalasHapus